So sánh các diện
So sánh các diện
EB-3 Skilled đặt cạnh EB-3 phổ thông, EB-2 và visa lao động tạm thời.
Bảng so sánh
| TIÊU CHÍ | EB-3 SKILLED | EB-3 PHỔ THÔNG | EB-2 NIW | H-1B |
|---|---|---|---|---|
| Yêu cầu chính | Từ 3 năm kinh nghiệm thực tế và bằng cấp đào tạo chuyên ngành | Không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn | Bằng cao học hoặc năng lực vượt trội | Bằng cử nhân đúng ngành |
| Bằng cấp | Cao đẳng, đại học hoặc đào tạo chuyên ngành chính quy | Không yêu cầu | Bằng cao học | Bằng cử nhân |
| Kết quả | Thẻ xanh | Thẻ xanh | Thẻ xanh | Cư trú tạm thời |
| Cần employer bảo lãnh | Có | Có | Không | Có |
| Gia đình đi cùng | Vợ hoặc chồng và con dưới 21 | Vợ hoặc chồng và con dưới 21 | Vợ hoặc chồng và con dưới 21 | Có nhưng phụ thuộc |
| Tự do đổi việc | Sau khi có thẻ xanh | Sau khi có thẻ xanh | Sau khi có thẻ xanh | Phải xin phép mới |
EB-3 Skilled so với EB-3 phổ thông
Khác biệt nằm ở kinh nghiệm nghề tích luỹ. Nhóm Skilled thường có hàng đợi visa ngắn hơn và mức lương vị trí cao hơn so với nhóm Other Workers. Chương trình EB-3 Skilled Trade America chỉ triển khai nhóm Skilled, với ngưỡng bắt buộc là từ 3 năm kinh nghiệm thực tế.
Đây cũng là lý do chương trình đặc biệt cẩn thận với chức danh. Một người thực sự làm bảo trì nhưng để chức danh là công nhân sản xuất trên hợp đồng có thể bị đẩy sang nhóm phổ thông.
